财务报告和其他文件

浏览当前和历史财务报告和其他文件。

日期 标题 链接
2019年5月3日 BCPC 10-Q:截至2022年3月31日的季度报告 视图
2018年5月4日 BCPC 10-Q:截至2018年3月31日的季度报告 视图
2018年8月3日 BCPC 10-Q:截至2018年6月30日的季度报告 视图
二零一八年十一月六日 BCPC 10-Q:截至2018年9月30日的季度报告 视图
2020年10月28日 BCPC 10-Q:截至2020年9月30日的季度报告 视图
2019年8月1日 BCPC 10-Q:截至2019年6月30日的季度报告 视图
2019年11月5日 BCPC 10-Q:截至2019年9月30日的季度报告 视图
2020年7月31日 BCPC 10-Q:截至2020年6月30日的季度报告 视图
2018年3月3日 截至2017年12月31日的年度BCPC年度报告和10-K 视图
2019年2月28日 截至2018年12月31日的BCPC年度报告和10-K 视图
2020年5月1日 BCPC 10-Q:截至2020年3月31日的季度报告 视图
2020年2月21日 BCPC年度报告和截至2019年12月31日的10-K 视图
2019年4月29日 BCPC代理声明 视图
2018年4月30日 BCPC代理声明 视图
2020年4月27日 BCPC代理声明 视图
2021年4月26日 2021年BCPC代理声明 视图
2021年2月19日 BCPC年度报告和截至2020年12月31日的10-K 视图
2021年4月30日 BCPC 10-Q:截至2021年3月31日的季度报告 视图
2021年7月30日 BCPC 10-Q:截至2021年6月30日的季度报告 视图
2021年10月29日 BCPC 10-Q:截至2021年9月30日的季度报告 视图
2022年4月29日 BCPC 10-Q:截至2022年3月31日的季度报告 视图
2022年7月29日 BCPC 10-Q:截至2022年6月30日的季度报告 视图
2022年2月24日 截至2021年12月31日的BCPC年度报告和10-K 视图
2022年4月29日 2022年BCPC代理声明 视图
2022年11月5日 BCPC 10-Q:截至2022年9月30日的季度报告 视图
2023年2月24日 截至2022年12月31日的年度BCPC 10-K 视图
2023年4月28日 BCPC 10-Q:截至2023年3月31日的季度报告 视图
2023年4月28日 2023 BCPC代理声明 视图

额外的报告

日期 标题 链接
2023年3月22日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年3月22日 视图
2023年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年2月15日 视图
2023年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年2月15日 视图
2023年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年2月15日 视图
2023年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年2月15日 视图
2023年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年2月15日 视图
2023年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年2月15日 视图
2023年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年2月15日 视图
2023年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年2月15日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2023年2月10日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2023年10月2日 视图
2022年12月30日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年12月30日 视图
2022年12月7日 形式公布 视图
2022年12月6日 形式公布 视图
2022年10月7日 表格3/A -由董事或超过10%的所有者首次提交- 2022年10月7日 视图
2022年9月20日 表格4/A -证券实益拥有权变化表- 2022年9月20日 视图
2022年9月20日 表格4/A -证券实益拥有权变化表- 2022年9月20日 视图
2022年9月20日 表格4/A -证券实益拥有权变化表- 2022年9月20日 视图
2022年9月20日 表格8-K - 2022年9月20日 视图
2022年9月19日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2022年9月19日 视图
2022年8月16日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年8月16日 视图
2022年8月9日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年8月9日 视图
2022年8月5日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 8/5/2022 视图
2022年8月1日 表格3 -由董事或超过10%的所有者首次提交- 2022年8月1日 视图
2022年2月17日 表格3 -由董事或超过10%的所有者首次提交- 2022年2月17日 视图
2022年2月17日 表格3 -由董事或超过10%的所有者首次提交- 2022年2月17日 视图
2022年2月17日 表格3 -由董事或超过10%的所有者首次提交- 2022年2月17日 视图
2022年2月17日 表格3 -由董事或超过10%的所有者首次提交- 2022年2月17日 视图
2022年2月17日 表格3 -由董事或超过10%的所有者首次提交- 2022年2月17日 视图
2022年2月16日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2022年2月16日 视图
2022年2月16日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2022年2月16日 视图
2022年2月16日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2022年2月16日 视图
2022年2月16日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2022年2月16日 视图
2022年2月16日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2022年2月16日 视图
2022年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更报表- 2022年2月15日 视图
2022年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更报表- 2022年2月15日 视图
2022年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更报表- 2022年2月15日 视图
2022年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更报表- 2022年2月15日 视图
2022年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更报表- 2022年2月15日 视图
2022年2月15日 表格4 -证券实益拥有权变更报表- 2022年2月15日 视图
2022年2月14日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年2月14日 视图
2022年2月14日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年2月14日 视图
2022年2月14日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年2月14日 视图
2022年2月14日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年2月14日 视图
2022年2月14日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年2月14日 视图
2022年2月14日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年2月14日 视图
2022年2月14日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年2月14日 视图
2022年2月14日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年2月14日 视图
2022年2月14日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年2月14日 视图
2022年2月14日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年2月14日 视图
2022年2月14日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年2月14日 视图
2022年2月14日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2022年2月14日 视图
2022年2月7日 表格4 -证券实益拥有权变更表- 2022年7月2日 视图
2021年8月9日 表格4 -证券实益拥有权变动表- 2021年8月9日 视图
2021年6月21日 表格3 -董事或超过10%的所有者首次提交- 2021年6月21日 视图
Baidu
map