抽样

植物组织取样
植物组织取样要求指南。
抽样计划
以下是采样说明,以帮助优化最准确的结果。这些说明包括何时取样,取样的植物部分以及所需的叶片数量。
作物 | 何时取样 | 植物部件到样品 | 样本中的叶数 |
---|---|---|---|
紫花苜蓿 | 早期生长至1/10花期 | 整个植株顶部15厘米 | 45 - 55 |
苹果 | 夏末刚结束终末生长 | 最年轻的完全展开的叶从不结果的顶生 | 75 - 100 |
杏 | 夏末刚结束终末生长 | 最年轻的完全展开的叶从不结果的顶生 | 75 - 100 |
豆子。 | 苗期 | 整个地上部分 | 25 - 30 |
豆子。 | 在花期之前或期间 | 植株顶部最年轻的成熟叶片 | 25 - 30 |
甜菜 | 根或球茎膨大前 | 中心成熟叶 | 25 - 35 |
西兰花 | 前 | 从轮生中心开始的第一片成熟叶 | 10 - 20 |
卷心菜 | 前 | 从轮生中心开始的第一片成熟叶 | 10 - 20 |
康乃馨 | 的植物 | 第5和第6叶对从初级侧的顶部 | 20 - 30 |
康乃馨 | Unpinched植物 | 从植株顶生的第4和第5叶对 | 20 - 30 |
胡萝卜 | 根或球茎膨大前 | 中心成熟叶 | 25 - 35 |
芹菜 | 早期到中期生长 | 最年轻成熟叶的叶柄和叶 | 20 - 30 |
谷物 | 航向前 | 从植株顶部开始的4片叶片 | 30 - 40 |
谷物 | 苗期 (小于30厘米) |
植物的地上部分 | 50 - 75 |
樱桃 | 夏末刚结束终末生长 | 最年轻的完全展开的叶从不结果的顶生 | 75 - 100 |
菊花 | 花期早前和花期中 | 在开花茎上最年轻的成熟叶 | 20 - 30 |
三叶草和 其他的豆类 |
开花前 | 成熟的叶片大约在植株顶部的1/3处 | 50 - 60 |
咖啡 | 季初到中期 | 当年生长的成熟叶片 | 40 - 50 |
授予 | 在春天,当它有大约2英寸的新生长 | 收集2英寸的新尖端生长(整个尖端包括茎)。从树的同一侧收集,每棵树的高度相同。 | 约。30技巧 |
玉米 | 苗期(小于30厘米高) | 所有地上部分 | 25 - 30 |
玉米 | 在抽穗之前 | 叶轮以下发育完全的叶 | 15 - 20 |
玉米 | 流苏变成丝绸 | 耳结叶位于耳结上或耳结下的叶 | 15 - 20 |
棉花 | 早期生长,第一次开花,第一个方块出现的时候 | 在主茎上最年轻的完全成熟的叶 | 实现了 |
黄瓜 | 果实形成前的早期生长阶段 | 主茎顶生第4 ~第6叶 | 20 - 25 |
类型 (黄瓜、 西瓜等) |
果实形成前的早期生长阶段 | 主茎顶生第4 ~第6叶 | 20 - 25 |
落叶的水果 (苹果、杏、 杏仁、樱桃。 桃,梨, 删除) |
夏末刚结束终末生长 | 最年轻的完全展开的叶从不结果的顶生 | 75 - 100 |
饲料和 牧场草 |
在头出生前或品质最好的时期 | 最上面的叶片 | 50 - 60 |
谷物(小, 包括大米) |
苗期(小于30厘米) | 植物的地上部分 | 50 - 75 |
谷物(小, 包括大米) |
航向前 | 从植株顶部开始的4片叶片 | 30 - 40 |
葡萄 | 花期 | 叶和叶柄与花簇相对生 | 75 - 100 |
头作物 (白菜等) |
前 | 从轮生中心开始的第一片成熟叶 | 10 - 20 |
叶作物 (生菜、菠菜、 等等)。 |
之前mid-growth | 最年轻的成熟叶 | 30 - 50 |
生菜 | 之前mid-growth | 最年轻的成熟叶 | 30 - 50 |
柠檬、酸橙 | 在秋季生长高峰期 | 在不结果的顶生的最后一同花顺生的成熟叶 | 30 - 40 |
西瓜 | 果实形成前的早期生长阶段 | 主茎顶生第4 ~第6叶 | 20 - 25 |
Milo-Sorghum | 航向前或航向时 | 从植株顶部起的第2片叶子 | 20 - 25 |
洋葱 | 根或球茎膨大前 | 中心成熟叶 | 25 - 35 |
橙色 | 在秋季生长高峰期 | 春季周期叶,从不结果的顶生4到7个月 | 25 - 30 |
观赏树木 和灌木 |
当年增长情况 | 完全成熟的叶子 | 30 - 75 |
桃子 | 夏末刚结束终末生长 | 最年轻的完全展开的叶从不结果的顶生 | 75 - 100 |
花生 | 花期前的花期前或花期中的 | 最年轻的叶片从植株顶部发育完全 | 降价 |
梨 | 夏末刚结束终末生长 | 最年轻的完全展开的叶从不结果的顶生 | 75 - 100 |
豌豆 | 在花期之前或期间 | 从植株顶部开始的第3节开始的叶子 | 30 - 50 |
山核桃 | 结束后终末生长 | 成熟的叶片来自顶芽,从叶片的中间取成对 | 30 - 45 |
李子 | 夏末刚结束终末生长 | 最年轻的完全展开的叶从不结果的顶生 | 75 - 100 |
土豆 | 在营养生长期间 | 从生长尖端向后的第3到第6叶 | 30 - 50 |
菠萝 | 在营养生长期间 | 幼成熟叶 | 10 - 15 |
猩猩木 | 花期早前和花期中 | 最近成熟的完全展开的叶 | 15 - 20 |
土豆 | 在营养生长期间 | 从生长尖端向后的第3到第6叶 | 30 - 50 |
修剪 | 夏末刚结束终末生长 | 最年轻的完全展开的叶从不结果的顶生 | 75 - 100 |
萝卜 | 根或球茎膨大前 | 中心成熟叶 | 25 - 35 |
树莓 | 从早期生长到中期 | 最年轻的成熟叶在侧面或原生藤上 | 批准 |
大米 | 航向前 | 从植株顶部开始的4片叶片 | 30 - 40 |
大米 | 苗期(小于30厘米) | 植物的地上部分 | 50 - 75 |
块根作物 (胡萝卜、甜菜、 洋葱,等等)。 |
根或球茎膨大前 | 中心成熟叶 | 25 - 35 |
玫瑰 | 花期早前和花期中 | 开花茎上成熟的叶子 | 25 - 30 |
小颗粒 (包括大米) |
航向前 | 从植株顶部开始的4片叶片 | 30 - 40 |
小颗粒 (包括大米) |
苗期(小于30厘米) | 植物的地上部分 | 50 - 75 |
大豆 | 花期:在花期开始之前或期间 | 植物顶端发育完全的叶子 | 20 - 30 |
大豆 | 苗期(小于30厘米高) | 所有地上部分 | 20 - 30 |
菠菜 | 之前mid-growth | 最年轻的成熟叶 | 30 - 50 |
南瓜 | 果实形成前的早期生长阶段 | 主茎顶生第4 ~第6叶 | 20 - 25 |
草莓 | 从早期营养生长到早期结果状态 | 最年轻的完全展开的成熟叶 | 50 - 70 |
甜菜 | 在赛季之前 | 完全成熟的叶在中间的年轻的中心叶 最老的叶轮在外面。 |
实现了 |
甘蔗 | 4个月大 | 从植株顶部开始的第4片完全发育的叶子。 | 25 - 30 |
甜玉米 | 之前流苏 | 轮毂以下的完全成熟的全叶 | 3。 |
烟草 | 在开花之前 | 最上部完全发育的叶 | 8 - 12 |
番茄(字段) | 早花期前 | 从生长尖端向后的第3到第4叶 | 3。 |
番茄 (温室) |
在开花之前 | 幼株:第二和第三簇的叶子 | 3。 |
番茄 (温室) |
在开花之前 | 老植株:第4到第6簇的叶子 | 3。 |
的地盘 | 在生长季节的任何时候 | 叶片,避免土壤污染 | 500cc材料 |
胡桃木 | 结束后终末生长 | 从成熟枝的中间小叶对 | 30 - 40 |